Cada repetição, registada ao décimo.
Regista séries como as escreves no caderno: 10 × 500 m com 70 s de recuperação. Vê a regularidade de cada série, os teus melhores tempos e a evolução semana a semana.
10 × 500 m
- Média
- 1:32.3
- Melhor
- 1:30.4
- Desvio
- ±0.9s
- Ritmo
- 3:05/km
- 1 1:31.8 −0.5 mais rápida que a média −0.2
- 2 1:32.4 +0.1 mais lenta que a média +0.4
- 3 1:31.6 −0.7 mais rápida que a média −0.4
- 4 1:32.9 +0.6 mais lenta que a média +0.9
- 5 1:32.1 −0.2 mais rápida que a média +0.1
- 6 1:33.4 +1.1 mais lenta que a média +1.4
- 7 1:32.6 +0.3 mais lenta que a média +0.6
- 8 1:33.8 +1.5 mais lenta que a média +1.8
- 9 1:32.2 −0.1 mais rápida que a média +0.2
- 10 1:30.4 −1.9 mais rápida que a média −1.6
Registo rápido na pista
Escreve 1:32.4 ou 92.4. O ritmo, a média e o desvio calculam-se enquanto escreves.
Regularidade à vista
Cada série mostra quanto te afastaste da média em cada repetição.
Recordes e volume
Melhor tempo por distância, metros por semana e evolução numa distância à tua escolha.